產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.技術(shù)規(guī)格:美續(xù)測控-在線DO溶解氧(膜法)
測量范圍: | 0~20.00mg/L |
綜合精度: | ±2% |
分辨率值: | 分辨率0.01mg/L |
補(bǔ)償范圍: | 0~60℃,25℃為基準(zhǔn) |
輸入阻抗: | ≥1012Ω |
測溫范圍: | 0~99.9℃;分度值:0.1℃ |
溫度補(bǔ)償: | 0-100℃ 手動(dòng)/自動(dòng)(NTC 10K),需要帶溫度補(bǔ)償(W1) |
供電電源: | AC220V±10%(E1),50Hz; DC 24V(E2); |
繼電報(bào)警: | 上下限報(bào)警觸點(diǎn)開關(guān)各一組(3A/250V/AV),常規(guī)常開繼電器信號(hào) |
輸出信號(hào): | 4~20mA(負(fù)載<750Ω(C2);標(biāo)準(zhǔn)RS485信號(hào)(C4) |
樣品流速: | 200 to 250 mL/min; |
485通訊: | MODBUS RTU協(xié)議;隔離(選配) |
電極線長: | 電極專用線纜,不能加長。標(biāo)配5米線(5M);10米線纜(10M);20米(20M) |
2.訂購指南:美續(xù)測控-在線DO溶解氧(膜法)
型號(hào) | 測量模式 | 溫度補(bǔ)償 | 供電方式 | 輸出信號(hào) | 電極線長 | 其它要求 |
MX-DO-01 | DO | 帶溫補(bǔ) | 24VDC | RS485 | 10米電纜 | --- |
訂貨舉例: MX-DO-01-W1-E2-C4-10M |
3.安裝方式:
1.儀表外形尺寸:96長×96寬×120深mm ,需要在儀表柜或安裝面板上開出一個(gè)92*92的安裝孔
2.將儀表插入安裝孔固定螺絲