產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.選型技術(shù)規(guī)格:美續(xù)測(cè)控-耐震壓力表
型號(hào)說(shuō)明: | MX-YB-012 |
表盤直徑: | A=60MM;B=100MM;C=150MM; |
綜合精度: | ±1.6FS;±2.5%FS, |
過(guò)程連接: | M14×1.5;M18×1.5 ;M20*1.5; (可以約定) |
材質(zhì)選擇: | SUS304或者316L (可以約定) |
單位選擇: | Psi;bar;kpa;MPa (可以選擇) |
工作溫度: | -40°~70°;加上冷凝裝置可以做到200° |
2.密封液對(duì)比表格:
密封液 | 受壓部位溫度范圍 | 比重g/cm3 | 體膨脹 |
甘油水溶液 | -5~100 | 1.27 | 0.61×10-3 |
丙二醇 | -30~160 | 1.04 | 0.7×10-3 |
植物油 | -5~100 | 1.93 | 1.03×10-3 |
3.訂購(gòu)指南:美續(xù)測(cè)控-耐震壓力表
型號(hào) | 表盤直徑 | 量程 | 過(guò)程連接 | 材質(zhì)要求 | 其他 | 其它要求 |
MX-YB-02 | 60MM | -0.1-0 | M20*1.5 | 304 | 無(wú) | 無(wú) |
訂貨舉例:MX-YB-02-A-(-0.1-0)-M20*1.5 |