產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.選型參數(shù)規(guī)格:美續(xù)測(cè)控-熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
型號(hào)說(shuō)明: | MX-LL-116-10 : 測(cè)量各種氣體(乙炔氣體除外) |
公稱(chēng)直經(jīng): | DN15-DN80(管道式安裝方式);DN80-DN6000以上(插入式連接) |
連接方式: | B1(法蘭連接);B4(插入式連接) |
流速范圍: | 0.5~100Nm/s; |
精度范圍: | ±1%(代號(hào)A1),±1.5%(代號(hào)A2) |
工作壓力: | 介質(zhì)壓力≤2.5MPA |
介質(zhì)溫度: | 標(biāo)準(zhǔn):-10℃~ +200℃(W1),高溫:-10℃~ 450℃ (W2) 轉(zhuǎn)換器液晶耐溫-20-60℃ |
供電電源: | 220VAC供電(E1);24VDC供電(E2);電池供電(E3) |
信號(hào)輸出: | 4~20mA電流輸出(S2);4~20mA + RS485(S3);4~20mA+ HART協(xié)議(S4) |
安裝方式: | 大于DN15以上法蘭連接(法蘭連接默認(rèn)DN15-PN10);螺紋連接默認(rèn)G3/4外螺紋。 |
本體材質(zhì): | 304不銹鋼(F2);316L不銹鋼(F3) |
響應(yīng)速度: | 1S |
電氣接口: | M20*1.5 |
防爆等級(jí): | ExdIICT6Gb ;防護(hù)等級(jí):IP67 (需要防爆請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明) |
顯示內(nèi)容: | 質(zhì)量流量;標(biāo)況體積流量;累積流量;標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間;累積運(yùn)行時(shí)間;介質(zhì)溫度;標(biāo)準(zhǔn)流速等 |
顯示方式: | 遠(yuǎn)傳顯示、現(xiàn)場(chǎng)顯示. |
2.選型指南:美續(xù)測(cè)控-熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
型號(hào) | 測(cè)量通徑 | 精度等級(jí) | 溫度 | 供電 | 輸出 | 連接方式 | 本體材質(zhì) | 無(wú) | 無(wú) |
MX-LL-116-10 | DN150 | 1% | 185° | 24VDC | 4-20MA | DN15 | 304不銹鋼 | ||
訂貨舉例: | MX-LL-116-10-DN150-A2-W1-E2-S2-DN15-F2 |
3.安裝提醒:
如基本口徑是DN80-1000 插入深度是管徑的一半。管徑再大些,插入深度可以按四分之一甚至八分之一的位置安裝。插入式都是管道開(kāi)25mm的孔,然后底座無(wú)螺紋一端焊接在管道上,然后插入傳感器,底座和傳感器上的球閥連接,按傳感器上的刻度調(diào)整好插入深度,擰緊螺紋固定即可。