產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.產(chǎn)品特點(diǎn):美續(xù)測控-渦街流量計(jì)
?集成溫壓補(bǔ)償功能,可測量流體的標(biāo)準(zhǔn)體積流量或標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量流量
?測量管內(nèi)無阻流及活動部件,壓力損失小,因此不會造成額外的能量損失
?高清晰度背光LCD顯示,全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂
?結(jié)構(gòu)簡單,無可動的機(jī)械部件,維護(hù)量小
?精度高,可靠性高,不需要現(xiàn)場調(diào)試
?全智能化、數(shù)字化電路設(shè)計(jì),可自動補(bǔ)償被測流體密度或標(biāo)況體積
?可遠(yuǎn)距離傳輸流量信號,能與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)集中管理
2.常規(guī)-口徑說明:美續(xù)測控-渦街流量計(jì)
傳感器通徑 (mm) | 液體(校驗(yàn)介質(zhì):常溫水) | 氣體(工況) | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 擴(kuò)展型 | |||
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.6~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 52~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~50 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
提示:DN300以上推薦使用MX-LL-116-02C型插入式渦街流量計(jì)。